
Albo d'oro della Mezza Maratona dei Tre Comuni
| Edizione | Vincitore | Vincitrice | Classifica | |
| 31 Agosto 2003 | LAMIRI Mohammed (Podistica Luco dei Marsi) | MUIR Denise (Runners Chieti) | ||
| 29 Agosto 2004 | MARIANI Fiorenzo (Aterno Pescara) | SCENNA Lidia (Il Quercione) | ||
| 6 Novembre 2005 | CAMPITELLI Camillo (Orecchiella Garfagnana) | STRACCO Fiorella (Runners Sulmona) | ||
| 24 Settembre 2006 | SCAPPUCCI Gianni (Runners Sulmona) | STRACCO Fiorella (Runners Sulmona) | ||
| 16 Settembre 2007 | DELL'AQUILA Felice (Atl. San Severo) | DE LORENZO Barbara (Bersaglieri PE) | ||
| 14 Settembre 2008 | VENAFRO Roberto (Sora Runners Club) | DI DONATO Simona (San Paolo Villa Reale) | ||
| 20 Settembre 2009 | SCAPPUCCI Gianni (Runners Sulmona) | ACCONCIA Enia (Runners Sulmona) | ||
| 19 Settembre 2010 | D'ANDREA Maurizio (Runners Sulmona) | BASSANI Lorella (Bersaglieri Pescara) | ||
| 18 Settembre 2011 | DEL GIUDICE Michele (Farnese Vini) | CRUCIANI Chiara (Farnese Vini) | ||
| 23 Settembre 2012 | LAMIRI Mohammed (Ecomaratona dei Marsi) | MASCITTI Rita (AVIS San Benedetto) | ||
| 22 Settembre 2013 | DI CECCO Alberico (Farnese Vini) | MARCHEGIANI Arianna (Atl. Val Tavo) | ||
| 21 Settembre 2014 | DI CECCO Alberico (Vini Fantini by Farnese) | CRUCIANI Chiara (RCF Roma) | ||
| 20 Settembre 2015 | LAMIRI Mohammed (Plus Ultra)/td> | DEL ROSSO Martina (Tocco Runners) | ||
| 18 Settembre 2016 | DI CECCO Alberico (Vini Fantini by Farnese) | BUZZELLI Lorella (Pietro Mennea Chieti) | ||
| 17 Settembre 2017 | DI CECCO Alberico (Vini Fantini by Farnese) | CICCOTELLI Gloria (Runners Chieti) | ||
| 23 Settembre 2018 | DI CECCO Alberico (Vini Fantini by Farnese) | DI GREGORIO Ludovica (Runners Sulmona) | ||
| 22 Settembre 2019 | GIOVANNANGELO Tommaso (La Sorgente) | Di Prinzio Sara (Atletica Rapino) |
|
|
| 24 Settembre 2023 | GOTI Domenico (Runners Sulmona) | Di Prinzio Sara (Runners Chieti) | ||
| 15 Settembre 2024 | DI CECCO Alberico (Vini Fantini by Farnese) | Righetti Alessia (TriWorld) | ||
| 14 Settembre 2025 |